Zahlen, Daten und Fakten
Einwohnerzahlen
| Markt Steinwiesen | 3.356 (Stand 01.01.2024) |
| Steinwiesen Ort | 1802 |
| Neufang | 712 |
| Nurn | 428 |
| Birnbaum | 328 |
| Schlegelshaid | 86 |
Geographische Daten
| Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 55 km². Der Markt Steinwiesen liegt inmitten des Landschaftsschutzgebietes Frankenwald in herrlicher Mittelgebirgslage. Der Hauptort Steinwiesen liegt im Tal auf einer Höhe von 365 m ü. NN. und ist umgeben von herrlichen Wäldern. | |
| Die Kreisstadt Kronach ist nur 14 km von Steinwiesen entfernt und ist mehrmals täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Ortsteile Neufang, Birnbaum, Nurn und Schlegelshaid befinden sich auf den Höhenkämmen rund um Steinwiesen. | |
| Steinwiesen Neufang Nurn Birnbaum Schlegelshaid |
365 m ü. NN. 589 m ü. NN. 551 m ü. NN. 594 m ü. NN. 652 m ü. NN. |
Steuern und Gebühren
| Hebesatz Gewerbesteuer | 335 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 210 |
| Hundesteuer für den 1. Hund | 40,00 € |
| Hundesteuer ab dem 2. Hund | 50,00 € |
| Wassergebühr in Steinwiesen und Nurn | 2,35 € + 7 % MwSt. pro m³ |
| Grundgebühr Wasser in Steinwiesen und Nurn | 48,00 € + 7 % MwSt. (jährlich) |
| Wassergebühr in Neufang und Birnbaum | 3,72 € + 7 % MwSt. pro m³ |
| Grundgebühr Wasser in Neufang und Birnbaum | 204,00 € + 7 % MwSt. (jährlich) |
| Kanalgebühren | 3,15 € pro m³ |
Download SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung von Steuern, Abgaben usw.